Main performance parameters
Max flow rate:1600L/h
Max discharge pressure: 500bar
Adjustment range:10% -100% Steady-state accuracy:±1%
Max suction lift height:2m
Main Features
1. The high-strength ceramic plunger ensures superior wear resistance and ultra long lifespan of the filler.
2. The anti loosening adjustment lock structure design ensures that the pump has ultra-high stability accuracy.
3. The design features high-precision adjustable thread pairs, ensuring the pump has ultra-high reproducibility.
4. The modular design provides versatile adaptability to working conditions, with options such as vertical, horizontal, and multi connected pump bodies available for users to choose from.
5. The modular sealing design provides a minimalist maintenance approach.
6. The perfect combination of the built-in limit oil replenishment valve and compensation valve ensures the balanced circulation of hydraulic oil and guarantees the ultra long service life of the diaphragm.
7. Built in adjustable safety valve fully protects the hydraulic end components, avoiding diaphragm rupture and damage to other components caused by excessive hydraulic chamber pressure.
8. When transporting corrosive slurries and hazardous chemicals such as flammable and explosive materials, a double diaphragm with diaphragm rupture alarm device can be selected.
Control Mode
Power supply: 380V/three-phase, 220V/single-phase, 220V/three-phase, 50Hz/60Hz.
By installing a variable frequency controller to receive external control signals, the stroke speed can be adjusted.
Input signal: 4-20mA analog signal.
The switch controller controls the three-phase motor in an "on/off" manner to regulate the output flow rate.
Main Application
Environmental protection, oil and chemical industry, chemical industry, refining, electricity, metallurgy, pharmaceuticals, and wastewater treatment.
Technical Parameter
Main Components of Liquid End
Liquid End | Pump Head | Valve Body | Valve Seat | Valve Ball | Diaphragm | O Ring |
PVC | PVC | PVC | PVDF | Ceramic | PTFE | FPM/EPDM*/Coated PTFE* |
PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | Ceramic | PTFE | FPM/EPDM*/Coated PTFE* |
SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | SS304/ Ceramic | PTFE | FPM/PTFE/PVDF/EPDM*/Coated PTFE* |
SS304 | SS304 | SS304 | SS316 | SS304/ Ceramic | PTFE | FPM/PTFE/PVDF/EPDM*/Coated PTFE* |
Note: * is optional.
Model Identification Codes
Description | Series | Flow | Liquid End | Connection | Motor | Option |
ID Code |
Series
Code | Description |
JMXS | JMXS series hydraulic diaphragm metering pump |
J2MXS | J2MXS series hydraulic double diaphragm metering pump |
Flow
Code | Max Flow (L/h) | Max Pressure (Mpa) | Power | Plunger Size | SPM |
JMXS1600/0.5 | 1600 | 0.5 | 1.5 | 100 | 184 |
JMXS1450/0.5 | 1450 | 0.5 | 95 | ||
JMXS1300/0.5 | 1300 | 0.5 | 90 | ||
JMXS1200/0.9 | 1200 | 0.9 | 85 | ||
JMXS1050/1.0 | 1050 | 1.0 | 80 | ||
JMXS950/1.1 | 950 | 1.1 | 75 | ||
JMXS830/1.3 | 830 | 1.3 | 70 | ||
JMXS720/1.5 | 720 | 1.5 | 65 | ||
JMXS610/1.7 | 610 | 1.7 | 60 | ||
JMXS530/2.0 | 530 | 2.0 | 56 | ||
JMXS420/2.5 | 420 | 2.5 | 50 | ||
JMXS340/3.1 | 340 | 3.1 | 45 | ||
JMXS270/4.0 | 270 | 4.0 | 35 | ||
JMXS200/5.1 | 200 | 5.1 | |||
JMXS145/7.0 | 145 | 7.0 | 30 | ||
JMXS100/10.1 | 100 | 10.1 | 25 | ||
JMXS70/13.1 | 70 | 13.1 | 22 | ||
JMXS55/15.9 | 55 | 15.9 | 20 | ||
JMXS45/19.6 | 45 | 19.6 | 18 | ||
JMXS1100/0.7 | 1100 | 0.7 | 1.5 | 100 | 130 |
JMXS1100/0.5 | 0.5 | 1.1 | |||
JMXS1000/0.8 | 1000 | 0.8 | 1.5 | 95 | |
JMXS1000/0.6 | 0.6 | 1.1 | |||
JMXS940/0.9 | 940 | 0.9 | 1.5 | 90 | |
JMXS940/0.7 | 0.7 | 1.1 | |||
JMXS940/0.5 | 0.5 | 0.75 | |||
JMXS840/1.1 | 840 | 1.1 | 1.5 | 85 | |
JMXS840/0.7 | 0.7 | 1.1 | |||
JMXS840/0.5 | 0.5 | 0.75 | |||
JMXS740/1.2 | 740 | 1.2 | 1.5 | 80 | |
JMXS740/0.9 | 0.9 | 1.1 | |||
JMXS740/0.6 | 0.6 | 0.75 | |||
JMXS650/1.4 | 650 | 1.4 | 1.5 | 75 | |
JMXS650/1.0 | 1.0 | 1.1 | |||
JMXS650/0.7 | 0.7 | 0.75 | |||
JMXS570/1.6 | 570 | 1.6 | 1.5 | 70 | |
JMXS570/1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
JMXS570/0.8 | 0.8 | 0.75 | |||
JMXS490/1.8 | 490 | 1.8 | 1.5 | 65 | |
JMXS490/1.3 | 1.3 | 1.1 | |||
JMXS490/0.9 | 0.9 | 0.75 | |||
JMXS410/2.1 | 410 | 2.1 | 1.5 | 60 | |
JMXS410/1.6 | 1.6 | 1.1 | |||
JMX410/1.1 | 1.1 | 0.75 | |||
JMXS360/2.4 | 360 | 2.4 | 1.5 | 56 | |
JMXS360/1.8 | 1.8 | 1.1 | |||
JMXS360/1.2 | 1.2 | 0.75 | |||
JMXS280/3.1 | 280 | 3.1 | 1.5 | 50 | |
JMXS280/2.2 | 2.2 | 1.1 | |||
JMXS280/1.5 | 1.5 | 0.75 | |||
JMXS230/3.8 | 230 | 3.8 | 1.5 | 45 | |
JMXS230/2.8 | 2.8 | 1.1 | |||
JMXS230/1.9 | 1.9 | 0.75 | |||
JMXS180/4.8 | 180 | 4.8 | 1.5 | 40 | |
JMXS180/3.5 | 3.5 | 1.1 | |||
JMXS180/2.4 | 2.4 | 0.75 | |||
JMXS140/6.2 | 140 | 6.2 | 1.5 | 35 | |
JMXS140/4.6 | 4.6 | 1.1 | |||
JMXS140/3.1 | 3.1 | 0.75 | |||
JMXS100/8.5 | 100 | 8.5 | 1.5 | 30 | |
JMXS100/6.2 | 6.2 | 1.1 | |||
JMXS100/4.2 | 4.2 | 0.75 | |||
JMXS70/12 | 68 | 12 | 1.5 | 25 | |
JMXS70/8.8 | 70 | 8.8 | 1.1 | ||
JMXS70/6 | 70 | 6 | 0.75 | ||
JMXS55/15.8 | 51 | 15.8 | 1.5 | 22 | |
JMXS55/11.7 | 52 | 11.7 | 1.1 | ||
JMXS55/8 | 54 | 8 | 0.75 | ||
JMXS45/19 | 41 | 19 | 1.5 | 20 | |
JMXS45/13.9 | 42 | 13.9 | 1.1 | ||
JMXS45/9.5 | 45 | 9.5 | 0.75 | ||
JMXS35/23.6 | 33 | 23.6 | 1.5 | 18 | |
JMXS35/17.3 | 34 | 17.3 | 1.1 | ||
JMXS35/11.8 | 35 | 11.8 | 0.75 | ||
JMXS25/34 | 21.5 | 34 | 1.5 | 15 | |
JMXS25/25 | 22.5 | 25 | 1.1 | ||
JMXS25/17 | 23.5 | 17 | 0.75 | ||
JMXS20/38 | 18.3 | 38 | 1.5 | 14 | |
JMXS20/28 | 19.7 | 28 | 1.1 | ||
JMXS20/19 | 20.4 | 19 | 0.75 | ||
JMXS15/50 | 12.4 | 50 | 1.5 | 12 | |
JMXS15/36 | 13.8 | 36 | 1.1 | ||
JMXS15/25 | 14.6 | 25 | 0.75 |
Liquid End
Code | Description |
S | SS304 |
L | SS316 |
P | PP ( Max pressure 0.8Mpa) |
T | PVDF( Max pressure 0.8Mpa) |
Z | Others on request |
Connection
SPM:130(min¹)
Code | Description | JMXS15-55 | JMXS70-490 | JMXS70-490 | |
Metal | Plastic | ||||
P | NPT thread | 1/2"M | 1/2"F | 1’’ M | 1’’F |
F | Flange | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 |
K | Welding Union | DN15 | ------ | ------ | ------ |
X | Others on request |
SPM:184(min¹)
Code | Description | JMXS30-70 | JMXS100-420 | JMXS530-1200 | JMXS1300-1600 | |
Metal | Plastic | |||||
P | NPT thread | 1/2"M | 1/2"F | 1"F | 1.5’’ M | 1.5’’F |
F | Flange | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | DN40 |
K | Welding Union | DN15 | ----- | ------ | ------ | ------ |
X | Others on request |
Motor
Code | Description |
1 | 3PH 380V,50Hz,1440rpm,IP55/F |
2 | 1PH 220V,50Hz,1440rpm,IP55/F |
3 | Ex proof motor,3PH 380V,50Hz,1440rpm,IP55/F, Ex dⅡBT4 |
4 | VF motor, 3PH 380V,50Hz,1440rpm,IP55/F,VF Motor IC416 |
5 | Without motor, with IEC motor base |
6 | Other motor on request |
7 | Ex proof VF motor, 3PH 380V,50Hz,1440rpm,IP55/F,ExdⅡBT4,C416 |
Note: If adopt VF motor, power should be one level higher than the standard motor.
Option
Code | Description | Note |
N | --------------------------------------------------------------- | ------------ |
B | Diaphragm rupture detection with pressure gauge | Flow rate will reduce about 3% |
C | Diaphragm rupture detection with pressure gauge,pressure switch | |
D | Diaphragm rupture detection with pressure gauge,pressure switch (EX) |
JMXS serial Dimension
Code | SPM (min¹) | Power(kW) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
JMXS1600/0.5 | 184 | 1.5 | 676 | 452 | -70 | 262 | 555 |
JMXS1450/0.5 | |||||||
JMXS1300/0.5 | |||||||
JMXS1200/0.9 | 415 | -51 | 262 | 555 | |||
JMXS1050/1.0 | |||||||
JMXS950/1.1 | |||||||
JMXS830/1.3 | |||||||
JMXS720/1.5 | 376 | -31 | 261 | 554 | |||
JMXS610/1.7 | |||||||
JMXS530/2.0 | |||||||
JMXS420/2.5 | 295 | 9.5 | 244 | 536 | |||
JMXS340/3.1 | 275 | 19.5 | 240 | 532 | |||
JMXS270/4.0 | |||||||
JMXS200/5.1 | |||||||
JMXS145/7.0 | |||||||
JMXS100/10.1 | |||||||
JMXS70/13.1 | 357 | -22 | 240 | 532 | |||
JMXS55/15.9 | |||||||
JMXS45/19.6 | |||||||
JMXS30/28.2 | |||||||
JMXS1100/0.7 | 130 | 1.5 | 676 | 415 | -51 | 262 | 555 |
JMXS1100/0.5 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS1000/0.8 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS1000/0.6 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS940/0.9 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS940/0.7 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS940/0.5 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS840/1.1 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS840/0.7 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS840/0.5 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS740/1.2 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS740/0.9 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS740/0.6 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS650/1.4 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS650/1.0 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS650/0.7 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS570/1.6 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS570/1.1 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS570/0.8 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS490/1.8 | 1.5 | 676 | 295 | 9.5 | 244 | 536 | |
JMXS490/1.3 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS490/0.9 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS410/2.1 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS410/1.6 | 1.1 | 656 | |||||
JMX410/1.1 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS360/2.4 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS360/1.8 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS360/1.2 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS280/3.1 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS280/2.2 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS280/1.5 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS230/3.8 | 1.5 | 676 | 275 | 19.5 | 240 | 532 | |
JMXS230/2.8 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS230/1.9 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS180/4.8 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS180/3.5 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS180/2.4 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS140/6.2 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS140/4.6 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS140/3.1 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS100/8.5 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS100/6.2 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS100/4.2 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS70/12 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS70/8.8 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS70/6 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS55/15.8 | 1.5 | 676 | 357 | -22 | 240 | 532 | |
JMXS55/11.7 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS55/8 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS45/19 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS45/13.9 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS45/9.5 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS35/23.6 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS35/17.3 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS35/11.8 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS25/34 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS25/25 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS25/17 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS20/38 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS20/28 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS20/19 | 0.75 | 636 | |||||
JMXS15/50 | 1.5 | 676 | |||||
JMXS15/36 | 1.1 | 656 | |||||
JMXS15/25 | 0.75 | 636 |